<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Orange TV comptabilise 2,5 millions d&#8217;abonnés au 30/09/09</title>
	<atom:link href="http://www.orangeinfo.fr/9855-orange-tv-comptabilise-25-millions-dabonnes-au-300909.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orangeinfo.fr/9855-orange-tv-comptabilise-25-millions-dabonnes-au-300909.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 12:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : groland</title>
		<link>http://www.orangeinfo.fr/9855-orange-tv-comptabilise-25-millions-dabonnes-au-300909.html/comment-page-1#comment-5425</link>
		<dc:creator>groland</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orange-tv.info/?p=9855#comment-5425</guid>
		<description>bravo orange de nous faire découvrir le rugby à 13!
quel spectacle...continuez!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravo orange de nous faire découvrir le rugby à 13!<br />
quel spectacle&#8230;continuez!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Chaput</title>
		<link>http://www.orangeinfo.fr/9855-orange-tv-comptabilise-25-millions-dabonnes-au-300909.html/comment-page-1#comment-5423</link>
		<dc:creator>Jean Chaput</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orange-tv.info/?p=9855#comment-5423</guid>
		<description>voila 18 mois que je me suis abonné à Orange Sport,premiere constatation malgré mon silence sur le forum il n&#039;y à pas photo entre sport plus et orange.à chaque direct j&#039;invite des amis treizistes et non treizistes,c&#039;est d&#039;une trés grande qualité d&#039;image,et aujourd&#039;hui (enfin)de commantaires.donc une seule analyse .bravo et merci Orange.de plus j&#039;ai la chance par rapport à mon ht débit de pouvoir regarder grace aux liens toutes les grandes rencontres.notament australie/nouvelle-zélande du four nation et angleterre-australie (grace à orange)donc que du bonheur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voila 18 mois que je me suis abonné à Orange Sport,premiere constatation malgré mon silence sur le forum il n&#8217;y à pas photo entre sport plus et orange.à chaque direct j&#8217;invite des amis treizistes et non treizistes,c&#8217;est d&#8217;une trés grande qualité d&#8217;image,et aujourd&#8217;hui (enfin)de commantaires.donc une seule analyse .bravo et merci Orange.de plus j&#8217;ai la chance par rapport à mon ht débit de pouvoir regarder grace aux liens toutes les grandes rencontres.notament australie/nouvelle-zélande du four nation et angleterre-australie (grace à orange)donc que du bonheur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charles</title>
		<link>http://www.orangeinfo.fr/9855-orange-tv-comptabilise-25-millions-dabonnes-au-300909.html/comment-page-1#comment-5404</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orange-tv.info/?p=9855#comment-5404</guid>
		<description>Orange propose de très bons programmes comme notemment le Rugby à XIII, sport très spectaculaire, merci à Orange Sport de m&#039;avoir fait découvrir ce sport.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orange propose de très bons programmes comme notemment le Rugby à XIII, sport très spectaculaire, merci à Orange Sport de m&#8217;avoir fait découvrir ce sport.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : franck</title>
		<link>http://www.orangeinfo.fr/9855-orange-tv-comptabilise-25-millions-dabonnes-au-300909.html/comment-page-1#comment-5387</link>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 03:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orange-tv.info/?p=9855#comment-5387</guid>
		<description>je vais laisser ocs, car je trouve que le bouquet cinéma passe de meilleurs films. bien sur il n&#039;y a pas ciné à la demande ni série.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vais laisser ocs, car je trouve que le bouquet cinéma passe de meilleurs films. bien sur il n&#8217;y a pas ciné à la demande ni série.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rico El Gringo 76</title>
		<link>http://www.orangeinfo.fr/9855-orange-tv-comptabilise-25-millions-dabonnes-au-300909.html/comment-page-1#comment-5378</link>
		<dc:creator>Rico El Gringo 76</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orange-tv.info/?p=9855#comment-5378</guid>
		<description>Whaaaouuuuuu!! +360% en 9 mois!!!! C&#039;est extrèmement bon mais faut relativiser:
Concernant O.Sport &amp; O.c.s., Orange peux facilement divider d&#039;1 tiers son nombre d&#039;abonnés avec les gens qui comme moi profitent des promotions (2 mois offert + l&#039;en cours); qui st donc comptabilisés mais également sans aucun engagement.
Globalement ce sont des bons résultats! Je crois que FT/Orange garde malgré tout... une bonne image auprès de sa clientèle. Une clientèle qui lui est un petit peu plus fidèle que la moyenne de ses conccurents. En amont, Orange à une très bonne force de pénétration...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Whaaaouuuuuu!! +360% en 9 mois!!!! C&#8217;est extrèmement bon mais faut relativiser:<br />
Concernant O.Sport &amp; O.c.s., Orange peux facilement divider d&#8217;1 tiers son nombre d&#8217;abonnés avec les gens qui comme moi profitent des promotions (2 mois offert + l&#8217;en cours); qui st donc comptabilisés mais également sans aucun engagement.<br />
Globalement ce sont des bons résultats! Je crois que FT/Orange garde malgré tout&#8230; une bonne image auprès de sa clientèle. Une clientèle qui lui est un petit peu plus fidèle que la moyenne de ses conccurents. En amont, Orange à une très bonne force de pénétration&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Artrod83</title>
		<link>http://www.orangeinfo.fr/9855-orange-tv-comptabilise-25-millions-dabonnes-au-300909.html/comment-page-1#comment-5376</link>
		<dc:creator>Artrod83</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orange-tv.info/?p=9855#comment-5376</guid>
		<description>De sacrés chiffres ! ça serait bien que pour feter ces résultats Orange en profite pour modifier la mosaique et le menu de la tv car il est vraiment moche et peu intuitif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De sacrés chiffres ! ça serait bien que pour feter ces résultats Orange en profite pour modifier la mosaique et le menu de la tv car il est vraiment moche et peu intuitif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

